เช็คโปรทรู รายเดือน สอบถามบริการต่างๆ
เช็คโปรทรู รายเดือน
ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน | ||||
บริการ | IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) | USSD (ด่วนพิเศษ) | ||
หมายเลข | ค่าบริการ | หมายเลข | ค่าบริการ | |
ตรวจสอบโปรโมชั่นทีใช้งานอยู่ | *9399 กด 2 | 1 บาท/ครั้ง | *939*2# หรือ *935# | ฟรี |
ตรวจสอบยอดการใช้งาน/ยอดบิลคงค้าง หรือจ่ายบิล | *9399 กด 1 | 1 บาท/ครั้ง | *939*1# | ฟรี |
ตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน data หรือ Internet คงเหลือ | – | – | *900# | ฟรี |
ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขของคุณ | *9399 กด 5 กด 1 | 1 บาท/ครั้ง | *939*5*1# | ฟรี |
วันเปิดใช้งาน และ อายุการใช้งาน | *9399 กด 5 กด 2 | 1 บาท/ครั้ง | *939*5*2# | ฟรี |
รอบบิล และ กำหนดชำระ | *9399 กด 5 กด 3 | 1 บาท/ครั้ง | *939*5*3# | ฟรี |
วงเงิน | *9399 กด 5 กด 4 | 1 บาท/ครั้ง | *939*5*4# | ฟรี |
วันเกิดที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ | *9399 กด 5 กด 5 | 1 บาท/ครั้ง | *939*5*5# | ฟรี |

บริการแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน (โทรและเล่นเน็ต)
ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน | ||||
บริการ | IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) | USSD (ด่วนพิเศษ) | ||
หมายเลข | ค่าบริการ | หมายเลข | ค่าบริการ | |
สมัครและยกเลิกแพ็กเกจเสริม | *9399 กด 3 | 1 บาท/ครั้ง | *939*3# | ฟรี |
บริการซื้อ แพ็กเกจเสริม | *9000 | ราคาแยกตาม แพ็กเกจที่สั่งซื้อ | *900*ตามด้วยรหัสแพ็กเกจ# (ตรวจสอบรหัสการสั่งซื้อได้ผ่าน www.Truemove-h.com) | ราคาแยกตามแพ็กเกจที่สั่งซื้อ |
บริการเสริม Internet/Wifi
ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน | ||
บริการ | USSD (ด่วนพิเศษ) | |
หมายเลข | ค่าบริการ | |
บริการระงับการโทรออกและปิดการใช้งาน Internet และ MMS | *939*4*2*2*1# | – |
เปิด-ปิดการใช้งาน Internet และ MMS | *939*4*3# | ฟรี |
การขอรหัสการใช้งาน WiFi | *871*4# | ฟรี (อัตราค่าบริการการเชื่อมต่อ WiFi ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้งาน) |
แพ็กเกจทั้งโทรและเน็ต
เช็คโปรทรู รายเดือน | |||||||||||
P a c k a g e Name | U S S D (ฟรี) | โทรทุกเครือข่าย (นาที) | โทรในเครือข่าย (นาที) | โทรในเครือข่าย (ช่วงเวลา) | เน็ต 4G/3G (GB) | Unlimited Data Flag | Fair_Usage | สิทธิพิเศษ | โทรทุกเครือข่าย/นาที | โทรทุกเครือข่าย/วินาที | เน็ต 4G/3G |
แพ็กเกจ สมาร์ท บุฟเฟต์ 399 | *500*111# | 100 นาที | – | โทรฟรี 24 ชั่วโมง | Unlimited speed 512 kbps. | Yes | – | – | 1.50 บาท | – | – |
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 299 | *500*136# | 100 นาที | – | – | 0.75 | Yes | 128 Kbps | – | 1.50 บาท | – | – |
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 399 | *500*115# | 150 นาที | – | – | 3 | Yes | 128 Kbps | – | 1.50 บาท | – | – |
แพ็กเกจ แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 499 | *500*116# | 200 นาที | – | – | 4 | Yes | 128 Kbps | – | 1.50 บาท | – | – |
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 5 9 9 | *500*117# | 300 นาที | – | – | 5 | Yes | 128 Kbps | – | 1.50 บาท | – | – |
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 6 9 9 | *500*118# | 350 นาที | – | – | 8 | Yes | 128 Kbps | – | 1.50 บาท | – | – |
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 8 9 9 | *500*112# | 500 นาที | – | – | 12 | Yes | 384 Kbps | – | 1.50 บาท | – | – |
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 1 0 9 9 | *500*113# | 650 นาที | – | – | 16 | Yes | 384 Kbps | – | 1.50 บาท | – | – |
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 1 2 9 9 | *500*114# | 850 นาที | – | – | 20 | Yes | 384 Kbps | – | 1.50 บาท | – | – |
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 1 4 9 9 | *500*119# | 1200 นาที | – | – | 25 | Yes | 384 Kbps | – | 1.50 บาท | – | – |
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 1 8 9 9 | *500*120# | 2000 นาที | – | – | 30 | Yes | 384 Kbps | – | 1.50 บาท | – | – |
แพ็กเกจเน้นโทร
ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน | |||||||||||
Pack age Name | USSD (ฟรี) | โทรทุกเครือข่าย (นาที) | โทรในเครือข่าย (นาที) | โทรในเครือข่าย (ช่วงเวลา) | เน็ต 4G/3G (GB) | Unlimited Data Flag | Fair_Usage | สิทธิพิเศษ | โทรทุกเครือข่าย/นาที | โทรทุกเครือข่าย/วินาที | เน็ต 4G/3G |
แพ็กเกจ ไอทอล์ก 1 9 9 | *500*130# | 199 นาที | – | – | – | No | – | *** | – | วินาทีละ 1.80 บาท | 1 บาทต่อเมกะไบต์ |
แพ็กเกจ ไอทอล์ก 2 9 9 | *500*131# | 299 นาที | – | – | – | No | – | *** | – | วินาทีละ 1.80 บาท | 1 บาทต่อเมกะไบต์ |
แพ็กเกจ ไอทอล์ก 3 9 9 | *500*132# | 399 นาที | – | – | – | No | – | *** | – | วินาทีละ 1.80 บาท | 1 บาทต่อเมกะไบต์ |
แพ็กเกจ ไอทอล์ก 5 9 9 | *500*133# | 599 นาที | – | – | – | No | – | *** | – | วินาทีละ 1.80 บาท | 1 บาทต่อเมกะไบต์ |
แพ็กเกจ ไอทอล์ก 7 9 9 | *500*134# | 799 นาที | – | – | – | No | – | *** | – | วินาทีละ 1.80 บาท | 1 บาทต่อเมกะไบต์ |
แพ็กเกจ ไอทอล์ก 9 9 9 | *500*135# | 999 นาที | – | – | – | No | – | *** | – | วินาทีละ 1.80 บาท | 1 บาทต่อเมกะไบต์ |
*** Free Social 12 month,จำนวนการใช้งานคงเหลือในแต่ละรอบบิลสามารถทบไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ ทั้งนี้ทบได้สูงสุดต่อเดือนไม่เกินจำนวนนาทีการโทรในแพ็กเกจ
แพ็กเกจเน้นเน็ต
ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน | |||||||||||
P a c k a g e Name | U S S D (ฟรี) | โทรทุกเครือข่าย (นาที) | โทรในเครือข่าย (นาที) | โทรในเครือข่าย (ช่วงเวลา) | เน็ต 4G/3G (GB) | Unlimited Data Flag | Fair_Usage | สิทธิพิเศษ | โทรทุกเครือข่าย/นาที | โทรทุกเครือข่าย/วินาที | เน็ต 4G/3G |
แพ็กเกจ อันลิมิเตด เน็ต เลิฟเวอร์ 350 | *500*127# | – | 100 นาที | – | Unlimited speed 512 kbps. | Yes | – | – | 1.80 บาท | – | – |
แพ็กเกจ อันลิมิเตด เน็ต เลิฟเวอร์ 450 | *500*128# | – | 100 นาที | – | Unlimited speed 1 Mbps. | Yes | – | – | 1.80 บาท | – | – |
แพ็กเกจ 4G พลัส ซุปเปอร์ เน็ต 299 | *500*121# | – | – | – | 1.5 | Yes | – | – | – | วินาทีละ 1.80 บาท | – |
แพ็กเกจ 4G พลัส ซุปเปอร์ เน็ต 399 | *500*122# | – | – | – | 5 | Yes | 128 Kbps | – | – | วินาทีละ 1.80 บาท | – |
แพ็กเกจ 4G พลัส ซุปเปอร์ เน็ต 599 | *500*123# | – | – | – | 8 | Yes | 128 Kbps | – | – | วินาทีละ 1.80 บาท | – |
แพ็กเกจ 4G พลัส ซุปเปอร์ เน็ต 699 | *500*124# | – | – | – | 12 | Yes | 128 Kbps | – | – | วินาทีละ 1.80 บาท | – |
แพ็กเกจ 4G พลัส ซุปเปอร์ เน็ต 899 | *500*125# | – | – | – | 18 | Yes | 384 Kbps | – | – | วินาทีละ 1.80 บาท | – |
แพ็กเกจ 4G พลัส ซุปเปอร์ เน็ต 1099 | *500*126# | – | – | – | 25 | Yes | 384 Kbps | – | – | วินาทีละ 1.80 บาท | – |